Size Chart
Curvilicious (Kurvig) | Athletisch | |||||||
gewölbter Po und/oder Bauch | kleiner oder flacher Po und/oder Bauch | |||||||
<160 | 161-170 | 171-198 | <160 | 161-170 | 171-198 | |||
32/34 | XS/S | XS/S | M-L | 32/34 | XS/S | XS/S | XS/S | |
36/38 | M-L | M-L | XL | 36/38 | XS/S | XS/S | M/L | |
40/42 | XL | XL | XL | 40/42 | M/L | M/L | XL | |
44 | XL | XL |
Für mehr Informationen zu unseren Größen erreichst du uns unter customerlove@saintsass.com